
Déjà inscrit ? Accédez à votre compte !

| 9 septembre 2010 | |
|---|---|
| Haut station (3456 m) | 0 cm |
| Bas station (1850 m) | 0 cm |
| Etat | |
| Altitude | Température | Vent | Visibilité | Demain |
|---|---|---|---|---|
| Haut | 0 °C![]() | 20 Km/h | Ensoleillé, légèrement nuageux![]() | |
| Bas | 9 °C![]() | 20 Km/h | Ensoleillé, légèrement nuageux![]() |
| Pist ouv. / total | 0/70 | Km ouverts / total | 0/146 |
| Ouvert % | 0 | Retour skis aux pieds | |
| Conditions | Risque d'avalanche | N/A | |
| Remontées ouvertes | 0/50 | ||
| Difficulté | 0/31 0/15 0/20 0/12 | ||
Les données météo/neige ci-dessus sont directement fournies par notre partenaire![]()