
Déjà inscrit ? Accédez à votre compte !

| 29 août 2010 | |
|---|---|
| Haut station (3450 m) | 0 cm |
| Bas station (2100 m) | 0 cm |
| Etat | |
| Altitude | Température | Vent | Visibilité | Demain |
|---|---|---|---|---|
| Haut | °C | Km/h | ||
| Bas | °C | Km/h |
| Pist ouv. / total | 0/156 | Km ouverts / total | 0/300 |
| Ouvert % | 0 | Retour skis aux pieds | |
| Conditions | Fermé (fin de saison) | Risque d'avalanche | |
| Remontées ouvertes | 0/89 | ||
| Difficulté | 0/63 0/22 0/46 0/25 | ||
Les données météo/neige ci-dessus sont directement fournies par notre partenaire![]()