
Déjà inscrit ? Accédez à votre compte !

| 9 septembre 2010 | |
|---|---|
| Haut station (2500 m) | 0 cm |
| Bas station (1600 m) | 0 cm |
| Etat | |
| Altitude | Température | Vent | Visibilité | Demain |
|---|---|---|---|---|
| Haut | °C | Km/h | ||
| Bas | °C | Km/h |
| Pist ouv. / total | 0/63 | Km ouverts / total | 0/140 |
| Ouvert % | 0 | Retour skis aux pieds | |
| Conditions | Risque d'avalanche | ||
| Remontées ouvertes | 0/27 | ||
| Difficulté | 0/28 0/8 0/22 0/5 | ||
Les données météo/neige ci-dessus sont directement fournies par notre partenaire![]()