
Déjà inscrit ? Accédez à votre compte !

| 26 avril 2010 | |
|---|---|
| Haut station (3250 m) | cm |
| Bas station (2000 m) | cm |
| Etat | |
| Altitude | Température | Vent | Visibilité | Demain |
|---|---|---|---|---|
| Haut | °C![]() | Km/h | Ensoleillé![]() | |
| Bas | °C![]() | Km/h | Ensoleillé![]() |
| Pist ouv. / total | 0/126 | Km ouverts / total | 0/225 |
| Ouvert % | 0 | Retour skis aux pieds | |
| Conditions | Risque d'avalanche | ||
| Remontées ouvertes | 0/106 | ||
| Difficulté | 0/66 0/10 0/34 0/16 | ||
Les données météo/neige ci-dessus sont directement fournies par notre partenaire![]()